2017年上海商学院专升本招生录取分数线
来源:
时间:2017-05-22
志愿代码 | 招生专业 | 预录取情况 | ||||||||
退役士兵预录取人数 | 免笔试面试预录取人数 | 普通考生 | 预录取 合计人数 |
|||||||
考试科目1 | 考试科目1录取最低分数线 | 考试科目2 | 考试科目2录取最低分数线 | 拟录取普通考生数 | 录取最低总分线 | |||||
01 | 财务管理 | 5 | 财务管理 | ≥55 | 会计学 | ≥60 | 31 | ≥143 | 36 | |
02 | 国际经济与贸易 | 4 | 国际贸易理论与实务 | ≥50 | 经济学 | ≥50 | 40 | ≥133 | 44 | |
03 | 英语 | 1 | 基础英语 | ≥50 | 英语听说 | ≥50 | 33 | ≥123.5 | 34 | |
04 | 日语 | 0 | ||||||||
05 | 园林 | 园林理论综合 | ≥60 | 景观快题设计 | ≥60 | 5 | ≥129.67 | 5 | ||
06 | 环境设计 | 空间设计表现 | ≥60 | 设计素描 | ≥60 | 7 | ≥152.33 | 7 | ||
小计 | 5 | 5 | 116 | 126 |
备注: | ||||||||||
1.各专业同时符合科目1、科目2单科分数要求及总分分数要求的考生才会被预录取。 | ||||||||||
2.退伍士兵单独考试,单独划线、单独录取。 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号