2018年上海商学院专升本录取分数线
来源:
时间:2018-05-22
志愿代码 | 招生专业 | 招生计划 | 预录取方案 | ||||||||
退役士兵预录取人数 | 免笔试面试合格预录取人数 | 普通考生 | |||||||||
总计划 | 其中退役士兵 | 考试科目1 | 考试科目1 录取最低资格线 |
考试科目2 | 考试科目2 录取最低资格线 |
录取总分最低分数线 | 普通考生预录取人数 | ||||
01 | 财务管理 | 30 | 4 | 1 | 2 | 财务管理 | ≥55 | 会计学 | ≥60 | ≥157.5 | 24 |
02 | 国际经济与贸易 | 40 | 5 | 8 | 3 | 国际贸易理论与实务 | ≥50 | 经济学 | ≥50 | ≥154 | 32 |
03 | 英语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 基础英语 | ≥50 | 英语听说 | ≥50 | ≥137.5 | 28 |
备注: | |||||||||||
1.各专业须同时符合科目1、科目2单科分数要求及录取总分最低分数线要求的普通考生才会被预录取。 | |||||||||||
2.退伍士兵单独考试,单独划线、单独录取。
(1)财务管理:考生2人,录取最低资格线≥55分;
(2)国际经济与贸易:考生11人,录取最低资格线≥66分;
(3)英语:考生1人,录取资格线=73.5分。
|
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号