2019年上海师范大学专升本录取分数线
来源:
时间:2019-05-22
2019年上海师范大学专升本旅游管理录取资格线为256分且英语四级438分;
酒店管理录取资格线为247分;
旅游管理(退役士兵)录取资格线为213分。
请预录取考生带好英语四级证书原件、计算机证书原件和2019年普通高校大专(高职)毕业证书(退役士兵还需要士兵退役证等相关证明)于2019年7月25日上午8:30—10:00来我校(桂林路100号商学院底楼)办理验证手续,通过验证者领取正式录取通知书,过时将视为自动放弃。
预录取公示名单如下:
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
19230001 | 郁欣蓓 | 酒店管理 |
19230008 | 陈轶 | 酒店管理 |
19230011 | 张智威 | 旅游管理 |
19230012 | 荚祥娴 | 旅游管理 |
19230014 | 张姿婷 | 酒店管理 |
19230018 | 于璐瑶 | 旅游管理 |
19230021 | 瞿雯 | 旅游管理 |
19230022 | 王陈琳莺 | 旅游管理 |
19230023 | 宋刘玉洁 | 旅游管理 |
19230024 | 吴馨媛 | 酒店管理 |
19230029 | 仇佳菲 | 旅游管理 |
19230033 | 许梦怡 | 旅游管理 |
19230034 | 孙语 | 旅游管理 |
19230035 | 韩燕 | 旅游管理 |
19230039 | 徐永洁 | 酒店管理 |
19230043 | 宋洒洒 | 旅游管理 |
19230047 | 翟翠 | 旅游管理 |
19230048 | 刘紫琳 | 酒店管理 |
19230059 | 汪洋 | 旅游管理 |
19230061 | 吕其明 | 旅游管理 |
19230063 | 顾逸霏 | 酒店管理 |
19230069 | 林凡 | 酒店管理 |
19230071 | 张帆 | 酒店管理 |
19230076 | 曾润茜 | 旅游管理 |
19230077 | 陈珊 | 旅游管理 |
19230081 | 翁爱平 | 旅游管理 |
19230082 | 郑雯婷 | 旅游管理 |
19230083 | 王燕 | 酒店管理 |
19230086 | 葛逸龄 | 旅游管理 |
19230090 | 陈文婧 | 旅游管理 |
19230092 | 程敏 | 旅游管理 |
19230099 | 郭新新 | 旅游管理 |
19230101 | 胡凤丹 | 旅游管理 |
19230102 | 蔡文君 | 旅游管理 |
19230103 | 张咏怡 | 旅游管理 |
19230107 | 蔡晨韵 | 旅游管理 |
19230108 | 郭陈钶 | 旅游管理 |
19230109 | 钱晓龙 | 酒店管理 |
19230111 | 古晓晴 | 旅游管理 |
19230115 | 占妮 | 旅游管理 |
19230116 | 袁丽丽 | 酒店管理 |
19230118 | 吕杰琼 | 酒店管理 |
19230126 | 童珺婕 | 旅游管理 |
19230128 | 江丽娟 | 酒店管理 |
19230130 | 雷静 | 旅游管理 |
19230139 | 任诗玮 | 旅游管理 |
19230143 | 王尊 | 旅游管理 |
19230145 | 任之 | 旅游管理 |
19230148 | 吴沈妍 | 酒店管理 |
19230151 | 赵淑铭 | 酒店管理 |
19230158 | 张铭慧 | 旅游管理 |
19230169 | 郑梦桥 | 旅游管理 |
19230170 | 黄晶晶 | 旅游管理 |
19230172 | 王旭东 | 旅游管理 |
19230174 | 徐艳云 | 旅游管理 |
19230181 | 许文静 | 酒店管理 |
19230182 | 蒋子叶 | 酒店管理 |
19230184 | 涂可韵 | 旅游管理 |
19230191 | 史虓翔 | 旅游管理 |
19230192 | 石家豪 | 旅游管理 |
19230194 | 赵一帆 | 酒店管理 |
19230197 | 黄嘉丞 | 酒店管理 |
19230202 | 张丽文 | 旅游管理 |
19230207 | 张嘉莉 | 旅游管理 |
19230209 | 于惠淼 | 酒店管理 |
19230210 | 徐寅浩 | 旅游管理 |
19230231 | 刘晓冉 | 旅游管理 |
19230238 | 张玮琳 | 旅游管理 |
19230240 | 杨雯怡 | 旅游管理 |
19230258 | 陈香 | 酒店管理 |
19230260 | 王君秋 | 旅游管理 |
19230265 | 杨尔升 | 旅游管理 |
19230268 | 龚思杰 | 酒店管理 |
19230269 | 潘佳依 | 旅游管理 |
19230274 | 闫亚婷 | 酒店管理 |
19230275 | 朱沁翊 | 酒店管理 |
19230276 | 邓婧 | 旅游管理 |
19230281 | 赵嘉宝 | 酒店管理 |
19230283 | 谢如意 | 旅游管理 |
19230284 | 傅佳怡 | 旅游管理 |
19230286 | 薛美盈 | 旅游管理 |
19230288 | 濮文凯 | 旅游管理 |
19230308 | 施灌珊 | 酒店管理 |
19230309 | 范昕 | 酒店管理 |
19230313 | 李彬佳 | 旅游管理 |
19230315 | 白月晴 | 旅游管理 |
19230318 | 樊羽西 | 旅游管理 |
19230320 | 朱治溢 | 旅游管理 |
19230323 | 王丽 | 酒店管理 |
19230326 | 徐亚茹 | 旅游管理 |
19230330 | 王子维 | 酒店管理 |
19230338 | 张梦亭 | 旅游管理 |
19230345 | 肖雨荨 | 酒店管理 |
19230350 | 范舒月 | 旅游管理 |
19230361 | 徐煜婷 | 酒店管理 |
19230368 | 熊雅雯 | 旅游管理 |
19230390 | 高文倩 | 旅游管理 |
19230391 | 王梦兰 | 酒店管理 |
19230400 | 支冰欣 | 酒店管理 |
19230418 | 林雪莹 | 酒店管理 |
19230432 | 王启航 | 旅游管理(退役士兵) |
19230433 | 陈星星 | 旅游管理(退役士兵) |
19230437 | 杨本银 | 旅游管理(退役士兵) |
19230439 | 辛聪 | 旅游管理(退役士兵) |
19230440 | 徐静雅 | 旅游管理(退役士兵) |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号