2014年上海建桥学院专升本考试录取分数线
来源:
时间:2014-05-21
专业名称 | 录取标准 |
计算机科学与技术 | 计算机基础合格,设数据结构最低分60分。 |
网络工程 | 计算机基础合格,设计算机网络原理最低分75分。 |
工商管理 | 计算机基础合格,设管理学原理最低分70分。 |
国际经济与贸易 | 计算机基础合格,设西方经济学最低分60分。 |
旅游管理 | 计算机基础合格,设旅游学概论最低分60分。 |
英语 | 计算机基础合格,设综合英语最低分60分。 |
日语 | 计算机基础合格,设综合日语最低分60分。 |
艺术设计(影视动画方向) | 大学英语合格、计算机基础合格,设专业综合最低分60分。 |
机械设计制作及其自动化 | 计算机基础合格,设机械设计基础最低分74分。 |
微电子学 | 计算机基础合格,设电路电子技术最低分60分。 |
广告学 | 计算机基础合格,设传播学概论最低分60分。 |
传播学 | 计算机基础合格,设传播学概论最低分60分。 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号