2014年上海商学院专升本考试录取分数线
来源:
时间:2014-05-21
业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 其中退伍士兵计划 | 考试科目1 | 考试科目1单科分数要求 | 考试科目2 | 考试科目2单科分数要求 | 预录普通考生数 | 总分最低要求 | 预录退伍士兵数 | 预录取数合计 |
01 | 财务管理 | 40 | 2 | 财务管理 | ≥60 | 会计学 | ≥60 | 54 | ≥147.5 | 54 | |
02 | 国际经济与贸易 | 40 | 2 | 国际贸易理论与实务 | ≥50 | 西方经济学 | ≥50 | 42 | ≥115 | 42 | |
03 | 园林 | 25 | 1 | 园林理论综合 | ≥60 | 景观快题设计 | ≥59.5 | 19 | ≥120.7 | 19 | |
04 | 英语 | 30 | 2 | 基础英语 | ≥50 | 英语听说 | ≥50 | 30 | ≥123.5 | 1 | 31 |
05 | 日语 | 9 | 日语基础 | ≥67 | 日语口语(口试) | ≥62 | 1 | ≥129 | 1 | ||
06 | 环境设计 | 26 | 1 | 空间设计表现 | ≥60 | 设计素描 | ≥60 | 22 | ≥142.3 | 1 | 23 |
合计 | 170 | 8 | 168 | 2 | 170 |
备注:
1.录取总分=考试科目1成绩+考试科目2成绩+职业资格证书加分+竞赛获奖证书加分。
2.各专业同时符合科目1、科目2单科分数要求及总分分数要求的考生才会被预录取。
3.本次招生共有2名退伍士兵报名,按单独考试、单独划线、单独录取的原则,全部预录取。
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号