2015年上海商学院专升本招生考试预录取名单公示
来源:
时间:2015-05-20
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 | 备注 |
| 152901001 | 程玲 | 财务管理 | |
| 152901004 | 侯轶文 | 财务管理 | |
| 152901007 | 李倩文 | 财务管理 | |
| 152901008 | 崔智莉 | 财务管理 | |
| 152901013 | 孙双双 | 财务管理 | |
| 152901014 | 武星 | 财务管理 | |
| 152901016 | 王娜 | 财务管理 | |
| 152901019 | 顾钦 | 财务管理 | |
| 152901024 | 刘雪婷 | 财务管理 | |
| 152901025 | 王梦颖 | 财务管理 | |
| 152901029 | 李彦芳 | 财务管理 | |
| 152901034 | 马渺渺 | 财务管理 | |
| 152901035 | 李希玭 | 财务管理 | |
| 152901036 | 王心一 | 财务管理 | |
| 152901038 | 林佳佳 | 财务管理 | |
| 152901039 | 李铠鸿 | 财务管理 | |
| 152901040 | 杨子希 | 财务管理 | |
| 152901041 | 邵雯燕 | 财务管理 | |
| 152901043 | 王瑶 | 财务管理 | |
| 152901045 | 林燕燕 | 财务管理 | |
| 152901046 | 张倩倩 | 财务管理 | |
| 152901048 | 安琪 | 财务管理 | |
| 152901052 | 苗天雨 | 财务管理 | |
| 152901053 | 祁桃颖 | 财务管理 | |
| 152901054 | 吕军 | 财务管理 | |
| 152901055 | 赵备 | 财务管理 | |
| 152901061 | 景硕云 | 财务管理 | |
| 152901065 | 盛钰 | 财务管理 | |
| 152901067 | 张必富 | 财务管理 | |
| 152901068 | 李秋娴 | 财务管理 | |
| 152901070 | 王璐 | 财务管理 | |
| 152901073 | 曹志伟 | 财务管理 | |
| 152901074 | 吕佳艳 | 财务管理 | |
| 152901077 | 李秋芳 | 财务管理 | |
| 152901079 | 朱晨 | 财务管理 | |
| 152901083 | 梁晶晶 | 财务管理 | |
| 152901084 | 董雨珊 | 财务管理 | |
| 152901087 | 陈俊君 | 财务管理 | |
| 152901090 | 罗琪蓉 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 152901098 | 李清馨 | 财务管理 | |
| 152901099 | 王彦飞 | 财务管理 | |
| 152901100 | 梅艳 | 财务管理 | |
| 152901102 | 郑欢笑 | 财务管理 | |
| 152901103 | 罗梦如 | 财务管理 | |
| 152901105 | 顾琦俊 | 财务管理 | |
| 152901109 | 潘博闻 | 财务管理 | |
| 152901112 | 杨文慧 | 财务管理 | |
| 152901116 | 张弋波 | 财务管理 | |
| 152901117 | 金晶 | 财务管理 | |
| 152901118 | 查理安 | 财务管理 | |
| 152901119 | 林采娴 | 财务管理 | |
| 152901122 | 眭文怡 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 152901126 | 翁玉 | 财务管理 | |
| 152901127 | 吴若豪 | 财务管理 | |
| 152901133 | 顾莹莹 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 152901134 | 彭伟超 | 财务管理 | |
| 152901137 | 周丽萍 | 财务管理 | |
| 152901139 | 蒋东芝 | 财务管理 | |
| 152901140 | 葛甜 | 财务管理 | |
| 152901142 | 刘成凤 | 财务管理 | |
| 152902002 | 杜焱萍 | 国际经济与贸易 | |
| 152902004 | 马世杰 | 国际经济与贸易 | |
| 152902006 | 林音静 | 国际经济与贸易 | |
| 152902007 | 张航诚 | 国际经济与贸易 | |
| 152902009 | 汪丹 | 国际经济与贸易 | |
| 152902011 | 马炜南 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902012 | 钱亮 | 国际经济与贸易 | |
| 152902013 | 黄妙灿 | 国际经济与贸易 | |
| 152902015 | 吴玉恒 | 国际经济与贸易 | |
| 152902019 | 刘全 | 国际经济与贸易 | |
| 152902021 | 王娜 | 国际经济与贸易 | |
| 152902024 | 夏晓亚 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902026 | 陈秋婷 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902028 | 姚玉淑 | 国际经济与贸易 | |
| 152902032 | 李嘉欣 | 国际经济与贸易 | |
| 152902039 | 胡欣伟 | 国际经济与贸易 | |
| 152902041 | 周佩颖 | 国际经济与贸易 | |
| 152902047 | 邹惠敏 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902048 | 唐梦然 | 国际经济与贸易 | |
| 152902051 | 周云虹 | 国际经济与贸易 | |
| 152902052 | 王辉 | 国际经济与贸易 | |
| 152902054 | 陈伊盈 | 国际经济与贸易 | |
| 152902055 | 傅梅萍 | 国际经济与贸易 | |
| 152902059 | 李凯伦 | 国际经济与贸易 | |
| 152902060 | 陈婉钰 | 国际经济与贸易 | |
| 152902066 | 丁昕镠 | 国际经济与贸易 | |
| 152902067 | 陈肖希 | 国际经济与贸易 | |
| 152902068 | 方林琳 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902071 | 刘保婕 | 国际经济与贸易 | |
| 152902074 | 王梦茜 | 国际经济与贸易 | |
| 152902075 | 李燚 | 国际经济与贸易 | |
| 152902077 | 黄明君 | 国际经济与贸易 | |
| 152902078 | 付必巧 | 国际经济与贸易 | 免笔试面试合格 |
| 152902079 | 王惠 | 国际经济与贸易 | |
| 152902080 | 秦伟杰 | 国际经济与贸易 | |
| 152902082 | 王云 | 国际经济与贸易 | |
| 152902083 | 王双 | 国际经济与贸易 | |
| 152902085 | 王忆雯 | 国际经济与贸易 | |
| 152902087 | 王昱斐 | 国际经济与贸易 | |
| 152902088 | 孔青青 | 国际经济与贸易 | |
| 152902092 | 翁凡婷 | 国际经济与贸易 | |
| 152902094 | 储叶 | 国际经济与贸易 | |
| 152902097 | 姜玉 | 国际经济与贸易 | |
| 152902102 | 陈旭东 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 |
| 152903001 | 徐懿瑶 | 市场营销 | |
| 152903002 | 高子萱 | 市场营销 | |
| 152904002 | 范议华 | 英语 | 退役士兵 |
| 152904005 | 严艳珺 | 英语 | |
| 152904008 | 潘逸慧 | 英语 | |
| 152904009 | 闵佳依 | 英语 | |
| 152904010 | 陈昊 | 英语 | |
| 152904015 | 张俊杰 | 英语 | |
| 152904016 | 李擎雨 | 英语 | |
| 152904023 | 唐歌 | 英语 | |
| 152904024 | 郝晓芸 | 英语 | |
| 152904025 | 周洁 | 英语 | |
| 152904026 | 李佩瑶 | 英语 | |
| 152904027 | 马悦 | 英语 | |
| 152904028 | 郑婕 | 英语 | |
| 152904029 | 张萍 | 英语 | |
| 152904030 | 李晓 | 英语 | |
| 152904031 | 吴玥旻 | 英语 | |
| 152904032 | 吴佳 | 英语 | |
| 152904035 | 吴田力 | 英语 | 退役士兵 |
| 152904039 | 尚娴 | 英语 | |
| 152904042 | 高佳颖 | 英语 | |
| 152904045 | 王宁宁 | 英语 | |
| 152904050 | 蔡怡倩 | 英语 | |
| 152904053 | 黄欣怡 | 英语 | |
| 152904060 | 梁峻楠 | 英语 | |
| 152904064 | 胡嘉怡 | 英语 | |
| 152904070 | 孙慧琳 | 英语 | |
| 152904072 | 韩家旭 | 英语 | |
| 152904073 | 姜佳韵 | 英语 | |
| 152904074 | 罗雨露 | 英语 | |
| 152904075 | 王嘉 | 英语 | |
| 152906002 | 宋丹凤 | 食品质量与安全 | |
| 152906003 | 董佳宜 | 食品质量与安全 | |
| 152906004 | 沈佳敏 | 食品质量与安全 | |
| 152906005 | 张凯文 | 食品质量与安全 | |
| 152906006 | 沈颖超 | 食品质量与安全 | |
| 152906007 | 王伟婧 | 食品质量与安全 | |
| 152906009 | 王佳慧 | 食品质量与安全 | |
| 152907001 | 倪雁冰 | 环境设计 | |
| 152907003 | 李清越 | 环境设计 | |
| 152907004 | 石欣卉 | 环境设计 | |
| 152907005 | 竺焕超 | 环境设计 | |
| 152907007 | 方晗婷 | 环境设计 | |
| 152907008 | 李芾尔 | 环境设计 | |
| 152907012 | 李朋辉 | 环境设计 | 退役士兵 |
| 152907014 | 龚柔 | 环境设计 | |
| 152907015 | 周炜杰 | 环境设计 | |
| 152907016 | 杨广义 | 环境设计 | |
| 152907017 | 徐嬿怡 | 环境设计 | |
| 152907020 | 袁嘉漪 | 环境设计 | |
| 152907021 | 丁飏佳 | 环境设计 | |
| 152907022 | 徐晓薇 | 环境设计 | |
| 152907023 | 张慧 | 环境设计 | |
| 152907025 | 马燕梅 | 环境设计 | |
| 152907026 | 张雁皓 | 环境设计 | |
| 152907027 | 邵文菁 | 环境设计 | |
| 152907028 | 张启凡 | 环境设计 | |
| 152907030 | 周治成 | 环境设计 | |
| 152907033 | 张艳雯 | 环境设计 | |
| 152907034 | 陆一健 | 环境设计 | |
| 152907041 | 钱智涵 | 环境设计 | |
| 152907042 | 张圳扬 | 环境设计 | |
| 152907046 | 郦可人 | 环境设计 | |
| 152907047 | 诸晶晶 | 环境设计 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号
