2016年上海中医药大学专升本拟录取名单公示
| 普通类专升本拟录取名单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
| 龚静欢 | 201604016 | 护理学 |
| 王楠 | 201604028 | 护理学 |
| 唐怡云 | 201604026 | 护理学 |
| 郑嘉雨 | 201604040 | 护理学 |
| 何秋瑶 | 201604029 | 护理学 |
| 张鸿 | 201604013 | 护理学 |
| 苏传琦 | 201604023 | 护理学 |
| 李美霖 | 201604032 | 护理学 |
| 王钰 | 201604033 | 护理学 |
| 张培 | 201604036 | 护理学 |
| 潘佳女 | 201604003 | 护理学 |
| 吕蓓蕾 | 201604031 | 护理学 |
| 张铮 | 201604021 | 护理学 |
| 杨海琳 | 201604034 | 护理学 |
| 张红波 | 201604009 | 护理学 |
| 平思泓 | 201604027 | 护理学 |
| 张燕 | 201604035 | 护理学 |
| 王之音 | 201604020 | 护理学 |
| 张骞允 | 201604001 | 护理学 |
| 乐迪 | 201604007 | 护理学 |
| 曹敏 | 201602015 | 康复治疗学 |
| 姜佳宁 | 201602003 | 康复治疗学 |
| 卜丹 | 201602005 | 康复治疗学 |
| 黄珊珊 | 201602011 | 康复治疗学 |
| 章雪琳 | 201602001 | 康复治疗学 |
| 朱芙荣 | 201602008 | 康复治疗学 |
| 柏羽瑾 | 201602010 | 康复治疗学 |
| 杨汶钢 | 201603001 | 食品卫生与营养学 |
| 陈艳 | 201603003 | 食品卫生与营养学 |
| 陈跃强 | 201601001 | 中药学 |
| 王鸿卿 | 201601004 | 中药学 |
| 丁佳琪 | 201601008 | 中药学 |
| 倪清华 | 201601021 | 中药学 |
| 许贝芳 | 201601010 | 中药学 |
| 严雯倩 | 201601009 | 中药学 |
| 吴爱玲 | 201601020 | 中药学 |
| 郑昭 | 201601012 | 中药学 |
| 傅诗佳 | 201601002 | 中药学 |
| 臧艳 | 201601016 | 中药学 |
| 陈振东 | 201601017 | 中药学 |
| 桂佳依 | 201601013 | 中药学 |
| 沈盈捷 | 201601018 | 中药学 |
| 吴佳怡 | 201601011 | 中药学 |
| 中药学定向专升本拟录取名单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
| 陆宋洲 | 201611001 | 中药学 |
| 卫怡心 | 201611011 | 中药学 |
| 苗丹蕾 | 201611006 | 中药学 |
| 黄玮玮 | 201611003 | 中药学 |
| 范顾晨 | 201611015 | 中药学 |
| 宋振飞 | 201611019 | 中药学 |
| 王璟雨 | 201611032 | 中药学 |
| 闫芳芳 | 201611020 | 中药学 |
| 邱雨露 | 201611022 | 中药学 |
| 邱哲如 | 201611004 | 中药学 |
| 赵子薇 | 201611025 | 中药学 |
| 姚瑶 | 201611010 | 中药学 |
| 吴雨静 | 201611031 | 中药学 |
| 杨夏婷 | 201611014 | 中药学 |
| 薛瑛 | 201611034 | 中药学 |
| 庄浩 | 201611021 | 中药学 |
| 张腾 | 201611005 | 中药学 |
| 樊小佳 | 201611008 | 中药学 |
| 卢欢芳 | 201611012 | 中药学 |
| 于晖 | 201611017 | 中药学 |
| 刘霖凌 | 201611024 | 中药学 |
| 夏亮凉 | 201611018 | 中药学 |
| 郭歌 | 201611026 | 中药学 |
| 汪敏捷 | 201611036 | 中药学 |
| 葛晨曦 | 201611023 | 中药学 |
| 周欣慧 | 201611007 | 中药学 |
| 周健 | 201611009 | 中药学 |
| 王军康 | 201611002 | 中药学 |
| 钱佳慧 | 201611013 | 中药学 |
| 陈瑶 | 201611027 | 中药学 |
| 护理学定向专升本拟录取名单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
| 陈欣悦 | 201614003 | 护理学 |
| 赵洋漪 | 201614005 | 护理学 |
| 马国强 | 201614007 | 护理学 |
| 李佳 | 201614002 | 护理学 |
| 陈佳仪 | 201614004 | 护理学 |
| 薛玮 | 201614001 | 护理学 |
| 余诗婷 | 201614008 | 护理学 |
| 田佳璐 | 201614022 | 护理学 |
| 潘丛侠 | 201614013 | 护理学 |
| 郭蕾 | 201614018 | 护理学 |
| 张雨新 | 201614020 | 护理学 |
| 陈佳雯 | 201614021 | 护理学 |
| 林漪璐 | 201614017 | 护理学 |
| 张玮 | 201614014 | 护理学 |
| 聂莹莹 | 201614016 | 护理学 |
| 魏晨晨 | 201614019 | 护理学 |
| 曹奕蕾 | 201614015 | 护理学 |
| 退役士兵拟录取名单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
| 李飞 | 201622001 | 康复治疗学 |
| 邓信辽 | 201622002 | 康复治疗学 |
| 戴妮娜 | 201622003 | 康复治疗学 |
| 倪嘉骏 | 201621001 | 中药学 |
公示时间:2016年5月20日-5月27日
联系电话:51322028
监督电话:51322410
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号
