2017年上海商学院专升本招生考试预录取名单公示
来源:
时间:2017-05-22
| 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 | 备注 |
| 172901007 | 姚雪婷 | 财务管理 | |
| 172901008 | 曹磊 | 财务管理 | |
| 172901010 | 王亚鑫 | 财务管理 | |
| 172901012 | 郑曦 | 财务管理 | |
| 172901013 | 李姗姗 | 财务管理 | |
| 172901016 | 范曦文 | 财务管理 | |
| 172901018 | 汪玲玲 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 172901019 | 凌方 | 财务管理 | |
| 172901022 | 夏雯静 | 财务管理 | |
| 172901023 | 张莎莎 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 172901024 | 於丹莉 | 财务管理 | |
| 172901026 | 沈琦 | 财务管理 | |
| 172901030 | 杨诗雅 | 财务管理 | |
| 172901033 | 周思圆 | 财务管理 | |
| 172901034 | 沈燕婷 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 172901036 | 程欢 | 财务管理 | |
| 172901039 | 陈展萌 | 财务管理 | |
| 172901040 | 吴丹丹 | 财务管理 | |
| 172901041 | 管琳敏 | 财务管理 | |
| 172901043 | 查铭卿 | 财务管理 | |
| 172901053 | 许陈成 | 财务管理 | |
| 172901055 | 龚佳艳 | 财务管理 | |
| 172901062 | 刘楠 | 财务管理 | |
| 172901066 | 尹靖怡 | 财务管理 | |
| 172901067 | 李捷 | 财务管理 | |
| 172901070 | 刘逸慧 | 财务管理 | |
| 172901072 | 赵旻琦 | 财务管理 | |
| 172901073 | 朱钰婷 | 财务管理 | |
| 172901074 | 陈琦越 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 172901076 | 程君兰 | 财务管理 | |
| 172901077 | 张园园 | 财务管理 | |
| 172901084 | 王明昊 | 财务管理 | 免笔试面试合格 |
| 172901088 | 王秋迟 | 财务管理 | |
| 172901101 | 郑文晓 | 财务管理 | |
| 172901105 | 朱佳慧 | 财务管理 | |
| 172901109 | 杨帆 | 财务管理 | |
| 172902001 | 王贝贝 | 国际经济与贸易 | |
| 172902002 | 施怡婷 | 国际经济与贸易 | |
| 172902004 | 黄宬斐 | 国际经济与贸易 | |
| 172902005 | 黎炳良 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 |
| 172902006 | 何雪晴 | 国际经济与贸易 | |
| 172902007 | 汪溶溶 | 国际经济与贸易 | |
| 172902008 | 苏晓晨 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 |
| 172902009 | 徐佳丽 | 国际经济与贸易 | |
| 172902010 | 张慧 | 国际经济与贸易 | |
| 172902013 | 吴佳芬 | 国际经济与贸易 | |
| 172902016 | 徐晶晶 | 国际经济与贸易 | |
| 172902018 | 于华飞 | 国际经济与贸易 | |
| 172902023 | 郑贻匀 | 国际经济与贸易 | |
| 172902024 | 张宁 | 国际经济与贸易 | |
| 172902025 | 朱雯柳 | 国际经济与贸易 | |
| 172902027 | 董晓蝶 | 国际经济与贸易 | |
| 172902028 | 徐园缘 | 国际经济与贸易 | |
| 172902029 | 苏丹慧 | 国际经济与贸易 | |
| 172902034 | 洪晔 | 国际经济与贸易 | |
| 172902035 | 卓印杰 | 国际经济与贸易 | |
| 172902038 | 王文丽 | 国际经济与贸易 | |
| 172902039 | 杭丽娅 | 国际经济与贸易 | |
| 172902040 | 陈云舒 | 国际经济与贸易 | |
| 172902045 | 贺龙飞 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 |
| 172902047 | 黄永慧 | 国际经济与贸易 | |
| 172902049 | 孙燕 | 国际经济与贸易 | |
| 172902050 | 胡逸群 | 国际经济与贸易 | |
| 172902051 | 李菁菁 | 国际经济与贸易 | |
| 172902052 | 郑丹丹 | 国际经济与贸易 | |
| 172902054 | 骆天瑜 | 国际经济与贸易 | |
| 172902055 | 邹娟玲 | 国际经济与贸易 | |
| 172902062 | 李晓敏 | 国际经济与贸易 | |
| 172902063 | 张琳皎 | 国际经济与贸易 | |
| 172902064 | 卢悦 | 国际经济与贸易 | |
| 172902065 | 周江瑶 | 国际经济与贸易 | |
| 172902068 | 陈思思 | 国际经济与贸易 | |
| 172902071 | 李思洁 | 国际经济与贸易 | |
| 172902072 | 金逸峰 | 国际经济与贸易 | |
| 172902074 | 王晓嫚 | 国际经济与贸易 | 退役士兵 |
| 172902075 | 刘情 | 国际经济与贸易 | |
| 172902076 | 王晨霞 | 国际经济与贸易 | |
| 172902077 | 邵卉 | 国际经济与贸易 | |
| 172902078 | 祖同胜 | 国际经济与贸易 | |
| 172902079 | 陶慧 | 国际经济与贸易 | |
| 172903003 | 沈昱阳 | 英语 | |
| 172903004 | 居怡 | 英语 | |
| 172903005 | 丁钰婕 | 英语 | |
| 172903008 | 刘蝉 | 英语 | |
| 172903009 | 赵莹莹 | 英语 | |
| 172903011 | 唐云 | 英语 | |
| 172903013 | 洑阳慧芸 | 英语 | |
| 172903014 | 李诗音 | 英语 | |
| 172903015 | 周楠 | 英语 | |
| 172903016 | 周清 | 英语 | |
| 172903017 | 沈艺 | 英语 | |
| 172903018 | 李欣 | 英语 | |
| 172903019 | 周恩羽 | 英语 | |
| 172903023 | 李丹宁 | 英语 | |
| 172903024 | 张琪 | 英语 | |
| 172903025 | 潘锦瑶 | 英语 | |
| 172903032 | 惠嘉颖 | 英语 | |
| 172903034 | 戴辰泓 | 英语 | |
| 172903037 | 张一弛 | 英语 | |
| 172903038 | 许可 | 英语 | |
| 172903039 | 李宇捷 | 英语 | |
| 172903040 | 王家莹 | 英语 | |
| 172903043 | 孙亿珺 | 英语 | |
| 172903048 | 楼润名 | 英语 | |
| 172903053 | 褚匀韵 | 英语 | |
| 172903055 | 齐七政 | 英语 | |
| 172903056 | 张佳雯 | 英语 | |
| 172903057 | 朱云鸽 | 英语 | |
| 172903058 | 胡宇澄 | 英语 | |
| 172903059 | 王子娟 | 英语 | 退役士兵 |
| 172903064 | 李晨瑜 | 英语 | |
| 172903066 | 廖伟娟 | 英语 | |
| 172903071 | 沈龄怡 | 英语 | |
| 172903072 | 杨慧婷 | 英语 | |
| 172905001 | 陈力铭 | 园林 | |
| 172905002 | 周媛 | 园林 | |
| 172905004 | 王巧云 | 园林 | |
| 172905005 | 廖鸿璐 | 园林 | |
| 172905007 | 夏雨涛 | 园林 | |
| 172906002 | 朱倩 | 环境设计 | |
| 172906003 | 苏磊 | 环境设计 | |
| 172906004 | 张哲媛 | 环境设计 | |
| 172906006 | 唐至诚 | 环境设计 | |
| 172906008 | 崔玉玉 | 环境设计 | |
| 172906009 | 顾紫薇 | 环境设计 | |
| 172906010 | 雷丹 | 环境设计 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号
