2018年上海师范大学天华学院专升本预录取名单
来源:
时间:2018-05-22
录取说明:1、考试科目合格分为50分。2、同分考生按英语四级排序录取。3、考生收到预录取通知书后需按规定的时间来我校进行确认,并换取正式录取通知书。
| 证件号码 | 姓名 | 预录取专业 |
| 310109199806083025 | 邱苧柠 | 财务管理 |
| 310229199701310210 | 陈余 | 财务管理 |
| 310115199712196624 | 曹张洁 | 财务管理 |
| 330324199702174326 | 周雪珂 | 财务管理 |
| 370123199702213428 | 张锋 | 财务管理 |
| 150102199604224614 | 王子桢 | 财务管理 |
| 310229199702120021 | 张梦 | 国际商务 |
| 310227199603191622 | 马欣 | 国际商务 |
| 37012319961009103X | 宋兆远 | 国际商务 |
| 310114199408240014 | 赵吴玥 | 国际商务 |
| 34122119950610023X | 徐兆隆 | 国际商务(退役士兵) |
| 371324199504225610 | 苑华伟 | 国际商务(退役士兵) |
| 330824199711083925 | 邹上蓉 | 汉语国际教育 |
| 310115199702141929 | 李情懿 | 汉语国际教育 |
| 310112199703183320 | 董抑扬 | 汉语国际教育 |
| 341225199702188940 | 宋井方 | 汉语国际教育 |
| 342423199701127889 | 刘绿绿 | 汉语国际教育 |
| 310114199612060045 | 马佳怡 | 汉语国际教育 |
| 330522199609112911 | 倪睿恩 | 汉语国际教育 |
| 310109199703121017 | 刘逸凡 | 环境设计 |
| 310114199707093624 | 曹依帆 | 环境设计 |
| 310114199707030017 | 徐喆 | 环境设计 |
| 342625199511022836 | 汤文麟 | 环境设计 |
| 511304199602123520 | 赵黎 | 环境设计 |
| 310226199707310538 | 余天超 | 环境设计 |
| 340822199712060724 | 齐倩 | 环境设计 |
| 310112199709160023 | 张晨玥 | 环境设计 |
| 310229199509170027 | 傅心悦 | 环境设计 |
| 310113199707090021 | 金肖惠 | 环境设计 |
| 440203199612192115 | 段旭 | 环境设计 |
| 310115199701202910 | 方泽霖 | 机械电子工程 |
| 310114199605073614 | 江华 | 机械电子工程 |
| 310108199708050514 | 张成程 | 康复治疗学 |
| 310108199708311526 | 李文 | 康复治疗学 |
| 310228199610245824 | 周鼎 | 康复治疗学 |
| 371324199510085626 | 张桐 | 康复治疗学 |
| 310109199705043024 | 吴沁芸 | 康复治疗学 |
| 340603199706301229 | 余雯澜 | 康复治疗学 |
| 310114199609123420 | 顾思佳 | 康复治疗学 |
| 310110199708142023 | 孟晓琳 | 康复治疗学 |
| 342623199604153621 | 张碧君 | 旅游管理 |
| 310230199512203729 | 陆俣倩 | 旅游管理 |
| 310109199704032024 | 杭菁昕 | 旅游管理 |
| 310114199701141023 | 张舒旖 | 旅游管理 |
| 310104199705300025 | 陈婕妤 | 旅游管理 |
| 310228199610115034 | 杨迪 | 旅游管理 |
| 341282199611204930 | 朱银海 | 汽车服务工程 |
| 321183199611285512 | 李悦民 | 汽车服务工程 |
| 330921199606270020 | 王欣宁 | 数字媒体艺术 |
| 310114199609300028 | 李舒羽 | 数字媒体艺术 |
| 310227199701041628 | 刘雪旎 | 数字媒体艺术 |
| 330382199610180060 | 杨盈之 | 数字媒体艺术 |
| 310117199708223020 | 郁菁 | 数字媒体艺术 |
| 310103199707197010 | 洪振宇 | 数字媒体艺术 |
| 310228199606203824 | 吴佳妮 | 数字媒体艺术 |
| 310110199704054421 | 徐轶文 | 数字媒体艺术 |
| 310112199704225617 | 孙嘉豪 | 数字媒体艺术 |
| 310114199802101215 | 陈偲宵 | 数字媒体艺术 |
| 320481199511202241 | 王莹 | 数字媒体艺术 |
| 410711199507262013 | 程鸿玮 | 数字媒体艺术 |
| 310105199806245033 | 吴泽诚 | 网络工程 |
| 500101199701193150 | 解明翰 | 网络工程 |
| 310227199701160010 | 陆嘉宾 | 网络工程 |
| 341623199501165661 | 刘晓丹 | 学前教育 |
| 360502199702200967 | 刘真 | 学前教育 |
| 360403199704261828 | 刘梦迪 | 学前教育 |
| 310114199611140828 | 华思琪 | 学前教育 |
| 330702199604231220 | 储茜颖 | 学前教育 |
| 310112199706092125 | 计星月 | 学前教育 |
| 310117199604080029 | 徐燕 | 学前教育 |
| 310113199612060065 | 周一帆 | 学前教育 |
| 310115199612087826 | 蔡婷云 | 学前教育 |
| 310101199701301013 | 胡蔚然 | 学前教育 |
| 310226199605234327 | 高佳 | 学前教育 |
| 310115199510272924 | 张佳颖 | 学前教育 |
| 310225199612212226 | 曹霞 | 学前教育 |
| 310225199610120029 | 叶咏仪 | 学前教育 |
| 310225199501080021 | 黄晓雯 | 学前教育 |
| 310114199606040064 | 朱宸忱 | 英语 |
| 310114199705100034 | 须雨阳 | 英语 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号
