上海海事大学2013年专升本拟录取公示名单
1、录取分数线、单科合格资格线
专业 | 最低录取分数线 | 单科合格资格线 | |
高等数学/英语口语 | 专业综合 | ||
交通运输 | 190.5 | 51 | 42 |
经济学 | 164.5 | ||
会计学 | 183.5 | ||
英语 | 228 | ||
电气工程及其自动化 | 204 | ||
计算机科学与技术 | 96 |
退役士兵最低录取分数线:211。
2、拟录取名单
报名编号 | 姓名 | 报名编号 | 姓名 | 报名编号 | 姓名 |
2013102540001 | 杨俊鹏 | 2013102540168 | 魏龙 | 2013102540330 | 何佑 |
2013102540002 | 卢云 | 2013102540170 | 晁远 | 2013102540332 | 阮天琪 |
2013102540007 | 王洪睿思 | 2013102540171 | 彭志华 | 2013102540334 | 王静宜 |
2013102540016 | 黄秋怡 | 2013102540172 | 杨勇 | 2013102540336 | 薛子巍 |
2013102540017 | 戴佳怡 | 2013102540173 | 窦伟荣 | 2013102540337 | 吴丹丹 |
2013102540022 | 张韡卿 | 2013102540175 | 赵亚会 | 2013102540340 | 刘斌 |
2013102540025 | 方彦文 | 2013102540176 | 张玲 | 2013102540346 | 何伦 |
2013102540026 | 褚旻玥 | 2013102540177 | 周帅 | 2013102540352 | 龚恒辉 |
2013102540029 | 杜乐圣 | 2013102540178 | 李敬云 | 2013102540355 | 王见 |
2013102540030 | 许亦奇 | 2013102540180 | 陆雪峰 | 2013102540357 | 管明洋 |
2013102540031 | 王倩怡 | 2013102540181 | 杨家秀 | 2013102540360 | 顾丞宗 |
2013102540035 | 谢瑜 | 2013102540182 | 黄艳吉 | 2013102540361 | 廖靖 |
2013102540036 | 蔡能静 | 2013102540183 | 袁欣欣 | 2013102540364 | 冯思倩 |
2013102540037 | 路钰莹 | 2013102540185 | 王茜 | 2013102540371 | 尹星星 |
2013102540039 | 戎洁 | 2013102540186 | 包嘉俊 | 2013102540373 | 周彦彤 |
2013102540043 | 吴彬 | 2013102540189 | 王基容 | 2013102540377 | 邵韡疆 |
2013102540045 | 赵栩卿 | 2013102540190 | 沈娅璐 | 2013102540379 | 林怡 |
2013102540052 | 张兆欣 | 2013102540192 | 黄雯瑜 | 2013102540381 | 潘番 |
2013102540054 | 葛小婷 | 2013102540193 | 张进梅 | 2013102540383 | 白桦 |
2013102540055 | 陈丽 | 2013102540194 | 李霞 | 2013102540385 | 邹骏统 |
2013102540058 | 龚尧 | 2013102540197 | 袁仕朦 | 2013102540386 | 凌琦 |
2013102540062 | 蔡怡婷 | 2013102540200 | 许彩航 | 2013102540389 | 蔡碧琦 |
2013102540069 | 黄钧 | 2013102540201 | 张杰 | 2013102540392 | 夏浩鸣 |
2013102540070 | 李臻韵 | 2013102540202 | 孙肇钊 | 2013102540394 | 张跃东 |
2013102540072 | 王海宁 | 2013102540204 | 周逸韵 | 2013102540397 | 张雨霆 |
2013102540073 | 晁子政 | 2013102540206 | 侍守浩 | 2013102540399 | 王永 |
2013102540074 | 钱慧俐 | 2013102540207 | 李杨 | 2013102540400 | 柯佳怡 |
2013102540075 | 陆毓灵 | 2013102540208 | 陈甲宾 | 2013102540402 | 王烨 |
2013102540078 | 于润一 | 2013102540209 | 张虹 | 2013102540403 | 柴文婷 |
2013102540080 | 孙卫博 | 2013102540212 | 刘耶禺 | 2013102540404 | 陈小林 |
2013102540081 | 陈倩颖 | 2013102540213 | 董晟杰 | 2013102540405 | 郑婷耀 |
2013102540082 | 程娇娇 | 2013102540214 | 陈凌涛 | 2013102540406 | 叶双 |
2013102540083 | 杨婷 | 2013102540217 | 杨书堃 | 2013102540407 | 丁鹏 |
2013102540086 | 何丹红 | 2013102540218 | 仰杰林 | 2013102540408 | 王富敬 |
2013102540088 | 薛沁心 | 2013102540219 | 蒋雅兰 | 2013102540410 | 施宝昌 |
2013102540090 | 田会 | 2013102540220 | 樊云然 | 2013102540412 | 陆孟宇 |
2013102540094 | 陈玮杰 | 2013102540224 | 罗南 | 2013102540422 | 周晓雯 |
2013102540095 | 张艳 | 2013102540225 | 裴杨逸 | 2013102540426 | 王潇渊 |
2013102540097 | 毕晨 | 2013102540226 | 孙玉凤 | 2013102540428 | 王欣彧 |
2013102540098 | 王川 | 2013102540227 | 周航远 | 2013102540433 | 王箫箫 |
2013102540099 | 潘青峰 | 2013102540231 | 邓东海 | 2013102540434 | 刘诚 |
2013102540103 | 鄢倩倩 | 2013102540234 | 袁心怡 | 2013102540436 | 陈佳文 |
2013102540105 | 强炜晟 | 2013102540235 | 杨学云 | 2013102540437 | 丁文娟 |
2013102540107 | 刘可健 | 2013102540236 | 马轶杰 | 2013102540438 | 戴晨琦 |
2013102540111 | 陈皓 | 2013102540237 | 赵倩雯 | 2013102540440 | 孙心怡 |
2013102540112 | 潘晓丹 | 2013102540241 | 杨东良 | 2013102540441 | 罗紫剑 |
2013102540113 | 步晶 | 2013102540242 | 朱纯月 | 2013102540442 | 黄琳 |
2013102540115 | 徐聪 | 2013102540246 | 邹烨 | 2013102540444 | 秦超 |
2013102540116 | 葛夏 | 2013102540247 | 张颖知 | 2013102540446 | 邱智慧 |
2013102540119 | 丁林峰 | 2013102540249 | 陆君 | 2013102540452 | 宋赟超 |
2013102540120 | 陆咪咪 | 2013102540256 | 许蕾莹 | 2013102540455 | 缪彬 |
2013102540122 | 范丽靖 | 2013102540259 | 宋言 | 2013102540457 | 赵佳琪 |
2013102540124 | 倪彩红 | 2013102540260 | 李末 | 2013102540460 | 周烨翔 |
2013102540126 | 李嘉年 | 2013102540261 | 吴玉佳 | 2013102540468 | 魏秀明 |
2013102540128 | 赵磊 | 2013102540264 | 孔旭融 | 2013102540469 | 朱梓沛 |
2013102540132 | 戴金 | 2013102540268 | 杨婷玉 | 2013102540470 | 曹齐欢 |
2013102540133 | 易涛 | 2013102540269 | 张昱 | 2013102540476 | 陈依心 |
2013102540134 | 张润晨 | 2013102540273 | 钱毅强 | 2013102540479 | 吕洋洋 |
2013102540135 | 刘影 | 2013102540275 | 徐志雯 | 2013102540480 | 王晓理 |
2013102540136 | 赵妍沁 | 2013102540276 | 章立 | 2013102540487 | 万淇心 |
2013102540138 | 李红甜 | 2013102540281 | 李新 | 2013102540488 | 彭明文 |
2013102540142 | 李廷波 | 2013102540282 | 朱迪 | 2013102540489 | 刘磊 |
2013102540143 | 翁祖亮 | 2013102540285 | 陈敏玫 | 2013102540492 | 周立艳 |
2013102540146 | 丁沁 | 2013102540290 | 桑晓红 | 2013102540493 | 牛家栋 |
2013102540147 | 孙春暖 | 2013102540292 | 张肖肖 | 2013102540498 | 俞启凡 |
2013102540148 | 王㑇 | 2013102540293 | 赵玉婷 | 2013102540507 | 牟晓莺 |
2013102540149 | 金俊彬 | 2013102540296 | 陆婷婷 | 2013102540508 | 郝彩云 |
2013102540153 | 倪明波 | 2013102540298 | 杜政艳 | 2013102540511 | 陈晨 |
2013102540155 | 曹运胜 | 2013102540299 | 郭涵 | 2013102540520 | 龚倩 |
2013102540157 | 常璐璐 | 2013102540303 | 李凤 | 2013102540521 | 阮志萍 |
2013102540158 | 谢娜 | 2013102540307 | 陈隆 | 2013102540527 | 张宁怡 |
2013102540159 | 李月月 | 2013102540308 | 房婧萩 | 2013102540529 | 王骜 |
2013102540160 | 王德超 | 2013102540310 | 荣毅 | 2013102540548 | 沈忱 |
2013102540162 | 张伟琪 | 2013102540316 | 沈天伦 | 2013102540555 | 胡嘉臻 |
2013102540163 | 赵静静 | 2013102540319 | 袁文波 | 2013102540576 | 刘毅 |
2013102540165 | 沈君 | 2013102540328 | 刘西站 | 2013110470151 | 闫静 |
2013102540166 | 田原慧子 | 2013102540329 | 姚力 |
|
|
公示时间:2013年5月14日——21日
监督电话:021—38284080
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号