2014年上海商学院专升本考试录取名单公示
来源:
时间:2014-05-21
| 准考证号 | 姓名 | 录取专业名称 | 备注 |
| 142901002 | 陈伟毅 | 财务管理 | |
| 142901003 | 唐煜琳 | 财务管理 | |
| 142901004 | 孙菁 | 财务管理 | |
| 142901005 | 殷祺靖 | 财务管理 | |
| 142901006 | 赵建敏 | 财务管理 | |
| 142901007 | 郑晓丽 | 财务管理 | |
| 142901009 | 邹冰炎 | 财务管理 | |
| 142901010 | 杨静怡 | 财务管理 | |
| 142901016 | 楼国琳 | 财务管理 | |
| 142901017 | 刘薇 | 财务管理 | |
| 142901018 | 许硕秋 | 财务管理 | |
| 142901020 | 丁佳惠 | 财务管理 | |
| 142901021 | 张菁 | 财务管理 | |
| 142901022 | 王依佳 | 财务管理 | |
| 142901023 | 陈恺 | 财务管理 | |
| 142901025 | 冯英 | 财务管理 | |
| 142901026 | 胡嘉玮 | 财务管理 | |
| 142901027 | 杨帮瑞 | 财务管理 | |
| 142901030 | 佴媛媛 | 财务管理 | |
| 142901036 | 张倩怡 | 财务管理 | |
| 142901040 | 朱键卿 | 财务管理 | |
| 142901041 | 杨佳丽 | 财务管理 | |
| 142901045 | 张哲文 | 财务管理 | |
| 142901046 | 周珍峰 | 财务管理 | |
| 142901049 | 郭秋玲 | 财务管理 | |
| 142901053 | 黄婕 | 财务管理 | |
| 142901055 | 吴雨陪 | 财务管理 | |
| 142901058 | 孟慧如 | 财务管理 | |
| 142901062 | 沙龙萍 | 财务管理 | |
| 142901071 | 沈德健 | 财务管理 | |
| 142901073 | 倪文菊 | 财务管理 | |
| 142901074 | 姚亚景 | 财务管理 | |
| 142901077 | 楼语昕 | 财务管理 | |
| 142901081 | 余桃英 | 财务管理 | |
| 142901084 | 金鑫 | 财务管理 | |
| 142901093 | 杨佳怡 | 财务管理 | |
| 142901094 | 王徽辰 | 财务管理 | |
| 142901096 | 王佳莉 | 财务管理 | |
| 142901099 | 黄开东 | 财务管理 | |
| 142901105 | 朱蔚 | 财务管理 | |
| 142901108 | 张楠 | 财务管理 | |
| 142901109 | 张颖慧 | 财务管理 | |
| 142901112 | 张文玲 | 财务管理 | |
| 142901113 | 周忆馨 | 财务管理 | |
| 142901117 | 毛璇辰 | 财务管理 | |
| 142901119 | 樊如清 | 财务管理 | |
| 142901120 | 林冰峰 | 财务管理 | |
| 142901123 | 孙晓婷 | 财务管理 | |
| 142901124 | 黄清馨 | 财务管理 | |
| 142901128 | 胡月圆 | 财务管理 | |
| 142901130 | 包敏珠 | 财务管理 | |
| 142901147 | 陶佳韵 | 财务管理 | |
| 142901149 | 武晓敏 | 财务管理 | |
| 142901153 | 朱璨然 | 财务管理 | |
| 142902001 | 马悦 | 国际经济与贸易 | |
| 142902003 | 俞泽焕 | 国际经济与贸易 | |
| 142902004 | 唐欢 | 国际经济与贸易 | |
| 142902008 | 王彦斐 | 国际经济与贸易 | |
| 142902010 | 邓赫 | 国际经济与贸易 | |
| 142902014 | 党小敏 | 国际经济与贸易 | |
| 142902015 | 陈霖 | 国际经济与贸易 | |
| 142902016 | 顾薛祎辰 | 国际经济与贸易 | |
| 142902018 | 李衍涛 | 国际经济与贸易 | |
| 142902019 | 刘晓雪 | 国际经济与贸易 | |
| 142902023 | 逢珂缨 | 国际经济与贸易 | |
| 142902024 | 李孟婷 | 国际经济与贸易 | |
| 142902026 | 殷红琼 | 国际经济与贸易 | |
| 142902027 | 杜盼盼 | 国际经济与贸易 | |
| 142902028 | 李婵 | 国际经济与贸易 | |
| 142902029 | 梁君弼 | 国际经济与贸易 | |
| 142902030 | 周莹莹 | 国际经济与贸易 | |
| 142902034 | 周梦忆 | 国际经济与贸易 | |
| 142902035 | 朱林敏 | 国际经济与贸易 | |
| 142902036 | 江艺颖 | 国际经济与贸易 | |
| 142902039 | 张惠君 | 国际经济与贸易 | |
| 142902040 | 李娜 | 国际经济与贸易 | |
| 142902046 | 胡佳依 | 国际经济与贸易 | |
| 142902047 | 郑虹 | 国际经济与贸易 | |
| 142902048 | 谭之骅 | 国际经济与贸易 | |
| 142902051 | 李琪儿 | 国际经济与贸易 | |
| 142902052 | 闻静 | 国际经济与贸易 | |
| 142902053 | 李雪梅 | 国际经济与贸易 | |
| 142902054 | 徐培培 | 国际经济与贸易 | |
| 142902055 | 朱婕 | 国际经济与贸易 | |
| 142902057 | 李瑞蒙 | 国际经济与贸易 | |
| 142902062 | 沈嘉琪 | 国际经济与贸易 | |
| 142902063 | 张绮玫 | 国际经济与贸易 | |
| 142902066 | 周婧婧 | 国际经济与贸易 | |
| 142902067 | 张悦涛 | 国际经济与贸易 | |
| 142902068 | 范依 | 国际经济与贸易 | |
| 142902070 | 张馨月 | 国际经济与贸易 | |
| 142902081 | 盛东全 | 国际经济与贸易 | |
| 142902083 | 毛戎 | 国际经济与贸易 | |
| 142902095 | 黄宏 | 国际经济与贸易 | |
| 142902101 | 刘东超 | 国际经济与贸易 | |
| 142902105 | 朱玲敏 | 国际经济与贸易 | |
| 142903001 | 何佳莉 | 园林 | |
| 142903002 | 裴申佶 | 园林 | |
| 142903003 | 韩伊沁 | 园林 | |
| 142903004 | 金祎慧 | 园林 | |
| 142903005 | 罗亦敏 | 园林 | |
| 142903006 | 俞剑玲 | 园林 | |
| 142903007 | 赵华 | 园林 | |
| 142903008 | 丁彬勰 | 园林 | |
| 142903009 | 陈雪莲 | 园林 | |
| 142903010 | 王秋燕 | 园林 | |
| 142903011 | 顾欢 | 园林 | |
| 142903012 | 张幸依 | 园林 | |
| 142903013 | 唐薇 | 园林 | |
| 142903014 | 陆培晨 | 园林 | |
| 142903015 | 杨思莹 | 园林 | |
| 142903016 | 王佳怡 | 园林 | |
| 142903017 | 赵婷婷 | 园林 | |
| 142903018 | 李振扬 | 园林 | |
| 142903019 | 刘晓培 | 园林 | |
| 142904004 | 章欢 | 英语 | |
| 142904005 | 陈逸琪 | 英语 | |
| 142904012 | 胡迪 | 英语 | |
| 142904017 | 朱圣杰 | 英语 | |
| 142904022 | 包翔 | 英语 | |
| 142904023 | 李慧 | 英语 | 退役士兵 |
| 142904024 | 张婷 | 英语 | |
| 142904025 | 曹越 | 英语 | |
| 142904027 | 岑祺翔 | 英语 | |
| 142904028 | 俞亦鸣 | 英语 | |
| 142904031 | 徐昊 | 英语 | |
| 142904032 | 王子敏 | 英语 | |
| 142904033 | 周雅芳 | 英语 | |
| 142904036 | 周毓贤 | 英语 | |
| 142904037 | 谢国丹 | 英语 | |
| 142904039 | 陈铭 | 英语 | |
| 142904040 | 倪嘉曳 | 英语 | |
| 142904041 | 张俊杰 | 英语 | |
| 142904042 | 钱诚程 | 英语 | |
| 142904045 | 张雅 | 英语 | |
| 142904048 | 吴珊 | 英语 | |
| 142904058 | 张姗华 | 英语 | |
| 142904062 | 周宇 | 英语 | |
| 142904063 | 孙诗亭 | 英语 | |
| 142904065 | 王鲁 | 英语 | |
| 142904069 | 王少侠 | 英语 | |
| 142904074 | 陆娉婷 | 英语 | |
| 142904082 | 张茜 | 英语 | |
| 142904087 | 钟佳莹 | 英语 | |
| 142904088 | 张天俊 | 英语 | |
| 142904091 | 荆致远 | 英语 | |
| 142905001 | 张华晴 | 日语 | |
| 142906001 | 王果果 | 环境设计 | |
| 142906002 | 姚倩 | 环境设计 | |
| 142906003 | 张梦茹 | 环境设计 | |
| 142906005 | 卜方园 | 环境设计 | |
| 142906006 | 贾丹妮 | 环境设计 | |
| 142906007 | 梁伟燕 | 环境设计 | |
| 142906009 | 夏珍妮 | 环境设计 | |
| 142906011 | 张瑜 | 环境设计 | |
| 142906012 | 张丹妮 | 环境设计 | |
| 142906013 | 钮宇虹 | 环境设计 | |
| 142906014 | 罗佳佳 | 环境设计 | |
| 142906016 | 俞婷婷 | 环境设计 | |
| 142906017 | 火薇 | 环境设计 | |
| 142906019 | 陶励 | 环境设计 | |
| 142906020 | 叶蕾 | 环境设计 | |
| 142906021 | 陈玲 | 环境设计 | |
| 142906023 | 魏骏凯 | 环境设计 | 退役士兵 |
| 142906024 | 陆叶 | 环境设计 | |
| 142906025 | 徐慧杰 | 环境设计 | |
| 142906026 | 俞梦琦 | 环境设计 | |
| 142906027 | 朱晓霜 | 环境设计 | |
| 142906028 | 张林薇 | 环境设计 | |
| 142906029 | 沈丹妮 | 环境设计 |
公示时间:2014年5月20日-5月27日
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号
