上海理工大学2011年专升本招生专业及考试科目(初步方案)
来源:
时间:2013-02-12
计划组 | 本科招收专业 | 可报考的高职(专科)专业范围 | 考试科目 | 总分计算原则 | |||
1 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化、电气自动化术等 | 共2门:1、英语 2、高等数学(理) | 总分=科目1成绩*40%+科目2成绩*60% | |||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造、机电一体化、数控技术、模具设计与制造、精密医疗器械、药剂设备等 | ||||||
2 | 包装工程 | 图文信息、印刷技术、包装技术、印刷设备及工艺、数字印刷等 | 共2门:1、印刷综合 2、高等数学(理) | 总分=科目1成绩*50%+科目2成绩*50% | |||
印刷工程 | |||||||
数字印刷 | |||||||
3 | 医疗器械工程 | 医疗器械检测、精密医疗器械、药剂设备等 | 共2门:1、医疗器械概论2、高等数学(理) | ||||
医学影像工程 | 医学影像设备等 | ||||||
生物医学工程 | 医用电子仪器、医用信息系统、计算机应用技术等 | ||||||
4 | 编辑出版学 | 广告、传媒、会展、出版等 | 共2门:1、英语 2、出版综合 | ||||
传播学 | |||||||
广告学 | |||||||
5 | 英语(科技翻译) | 英语类 | 共2门:1、英语 2、高等数学(文) | 总分=科目1成绩*70%+科目2成绩*30% | |||
6 | 食品质量与安全 | 食品药品监督管理等 | 共2门:1、英语 2、高等数学(文) | 总分=科目1成绩*60%+科目2成绩*40% | |||
7 | 艺术设计 | 艺术设计、影视动画等 | 共2门:1、英语2、素描 | 总分=科目1成绩*40%+科目2成绩*60% | |||
动画 | |||||||
8 | 待定 | 退役士兵 | 待定 | 待定 | |||
说明: | |||||||
1、表中可报考的专科(高职)专业范围仅供参考,具体由我校在学生报名确认时,根据学生所学的核心课程审核。 | |||||||
2、表中的招收专业及计划组分类仅供参考,以正式公布的招生章程为准。 | |||||||
3、考生每门单科考试成绩须在50分(艺术类考生英语30分)以上。当某一计划组的合格生源数不足时,学校有权决定将其余额计划调至其它计划组。 | |||||||
4、学校依据各计划组的最终计划数,按不同的计划组分别划定录取分数线。 |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号