2013年上海商学院专升本招生考试录取方案
来源:
时间:2013-05-22
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 其中退伍士兵计划 | 考试科目1 | 考试科目1单科分数要求 | 考试科目2 | 考试科目2单科分数要求 | 总分最低要求 | 普通考生录取数 | 退伍士兵录取数 | 合计录取数 |
01 | 财务管理 | 44 | 2 | 财务管理 | ≥50 | 会计学 | ≥50 | ≥110.5 | 76 | 0 | 76 |
02 | 国际经济与贸易 | 44 | 2 | 国际贸易理论与实务 | ≥50 | 西方经济学 | ≥50 | ≥110 | 46 | 0 | 46 |
03 | 园林 | 20 | 2 | 园林理论综合 | ≥60 | 景观快题设计 | ≥60 | ≥132.3 | 14 | 1 | 15 |
04 | 英语 | 30 | 1 | 基础英语 | ≥48 | 英语听说 | ≥50 | ≥112.5 | 31 | 0 | 31 |
05 | 计算机科学与技术 | 38 | 2 | 操作系统 | ≥50 | C语言程序设计 | ≥50 | ≥127 | 1 | 1 | 2 |
06 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 角色插画 | ≥52 | 情节速写 | ≥52 | ≥119.6 | 26 | 0 | 26 |
合计 | 200 | 10 | 194 | 2 | 196 |
注:
1. 录取总分=考试科目1成绩+考试科目2成绩+职业资格证书加分+竞赛获奖证书加分。
2. 各专业同时符合科目1、科目2单科分数要求及总分分数要求的考生才会被预录取。
3. 本次招生共有2名退伍士兵报名,科目1成绩均≥50,全部预录取。
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号