上海对外经贸大学专升本招生专业及计划汇总(2012-2014)
来源:
时间:2014-09-01
招生专业 | 招生计划 | 退役士兵计划 | ||||
2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 | |
国际经济与贸易 | 6 | 7 | 7 | |||
经济学(国际投资方向) | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |
财务管理(国际资产经营方向) | 6 | 4 | 5 | |||
工商管理(国际企业管理方向) | 6 | 5 | 5 | |||
会计学(国际会计方向) | 6 | 5 | 5 | |||
商务英语 | 18 | 25 | 30 | 2 | ||
旅游管理 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
市场营销(国际营销方向) | 5 | 3 | 3 | |||
资产评估 | 5 | 5 | ||||
金融学(国际银行业务方向) |
更多上海专升本考试信息请关注"魔都高校“微信公众号